TUBOS DE CONCRETO
ROBUSTEZ
ECONOMIA
Solução amplamente consagrada, com décadas de aplicação.
PERFORMANCE
CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES EM
TUBOS DE CONCRETO

Tubos Ponta e Bolsa com Junta Elástica
Desenvolvidos e obrigatórios para uso em Esgoto Sanitário, são também excelente opção para uso pluvial. Tubos com alta tecnologia, incluem anéis elásticos “O-rings” feitos exclusivamente para aplicação, que garatem total estanquiedade do sistema. Permitem juntas mais resilientes a acomodação do solo. Disponiveis com comprimento útil de 2000mm e 2500mm, geram economia e velocidade em sua obra. Diversas classes (capacidade de carga) estão disponiveis dependendo das solicitações de seu projeto conforme norma ABNT/NBR 8890/2007.
-
Esgoto Sanitario:
Não armado: ES
Armado: EA2 , EA3 e EA4 -
Esgoto Pluvial:
Não armado: PS1 e PS2
Armado: PA1, PA2, PA3 e PA4
comprimento | diâmetros disponíveis
- 2m
- 600mm
- 800mm
- 1200mm
- 1500mm
- 2,5m
- 300mm
- 400mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1500mm

Tubos Ponta e Bolsa com Junta Rígida
Tubos com junta ponta e bolsa, para escoamentos pluviais . Estão disponíveis com comprimento útil de 1000mm, 2000mm e 2500mm. Diversas classes estão disponiveis dependendo da solicitações de seu projeto conforme norma ABNT/NBR 8890/2007
-
Esgoto Pluvial:
Não armado: PS1 e PS2
Armado: PA1, PA2, PA3 e PA4
comprimento | diâmetros disponíveis
- 1m
- 300mm
- 400mm
- 500mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 2m
- 600mm
- 800mm
- 1200mm
- 1500mm
- 2,5m
- 300mm
- 400mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1500mm

ANÉIS DE CONCRETO
anéis com junta tipo macho e femea para focas sépticas, filtros, sumidouros, estacoes elevatórios de esgoto, reservatórios de água potável e cisternas.
comprimento | diâmetros disponíveis
| Produto | Ø mm | Altura | Parede | Com | Fundo | Peso (Kg) | Peça/Carga | Carreta 27 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anel EE | DN 1500 | H=1000 | 150 | Com | Fundo | 2.713 kg | 10 | 27.130 kg |
| Anel EE | DN 1500 | H= 250 | 150 | - | - | 466 kg | 24 | 11.184 kg |
| Anel EE | DN 1500 | H= 500 | 150 | - | - | 933 kg | 18 | 16.794 kg |
| Anel EE | DN 1500 | H= 750 | 150 | - | - | 1.399 kg | 12 | 16.788 kg |
| Anel EE | DN 1500 | H=1000 | 150 | - | - | 1.865 kg | 12 | 22.380 kg |
| Anel EE | DN 1500 | H=1500 | 150 | - | - | 2.798 kg | 06 | 16.788 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H=1000 | 200 | Com | Fundo | 6.424 kg | 04 | 25.696 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H= 250 | 200 | - | - | 1.017 kg | 16 | 16.272 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H= 500 | 200 | - | - | 2.035 kg | 12 | 24.420 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H= 750 | 200 | - | - | 3.052 kg | 08 | 24.416 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H=1000 | 200 | - | - | 4.069 kg | 06 | 24.414 kg |
| Anel EE | DN 2500 | H=1500 | 200 | - | - | 6.104 kg | 04 | 24.416 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H=1000 | 200 | Com | Fundo | 8.214 kg | 03 | 24.642 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H= 250 | 200 | - | - | 1.206 kg | 12 | 14.472 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H= 500 | 200 | - | - | 2.412 kg | 11 | 26.532 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H= 750 | 200 | - | - | 3.617 kg | 06 | 21.702 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H=1000 | 200 | - | - | 4.823 kg | 05 | 24.115 kg |
| Anel EE | DN 3000 | H=1500 | 200 | - | - | 7.235 kg | 03 | 21.705 kg |
GARANTIA
Todas os tubos Tecmold atendem a norma ABNT/NBR 8890/2007.
